Informatika Tanár Minor, 2008 - NAPPALI
Informatika Tanár Minor, 2008 - NAPPALI
Cím | Módosítva | Méret | Szakirány | Tanszék | |
---|---|---|---|---|---|
Cím | Módosítva | Méret | Szakirány | Tanszék | |
Adatszerkezetek 1 | 2017.12.01. | 108.6 KB | M1, M2 | Média- és Oktatásinformatika Tanszék | |
Adatszerkezetek 2 | 2017.12.01. | 108.47 KB | M1, M2 | Média- és Oktatásinformatika Tanszék | |
Alkalmazói rendszerek | 2017.12.01. | 114.88 KB | M1, M2 | Média- és Oktatásinformatika Tanszék | |
Diszkrét matematika tanároknak 1 | 2017.12.01. | 106.37 KB | M2 | Komputeralgebra Tanszék | |
Analízis tanároknak 1 | 2017.12.01. | 107.62 KB | M2 | Numerikus Analízis Tanszék | |
Adatbázis-kezelés tanároknak | 2017.12.01. | 110.62 KB | M1, M2 | Média- és Oktatásinformatika Tanszék | |
Közismereti informatika 1 | 2017.12.01. | 105.26 KB | M1, M2 | Média- és Oktatásinformatika Tanszék | |
Diszkrét matematika tanároknak 1 | 2017.12.01. | 104.51 KB | M2 | Komputeralgebra Tanszék | |
Programozás nyelvi eszközei az oktatásban | 2017.12.01. | 107.61 KB | M1, M2 | Média- és Oktatásinformatika Tanszék | |
Analízis tanároknak 2 | 2017.12.01. | 107.45 KB | M2 | Numerikus Analízis Tanszék | |
Közismereti informatika 1 | 2017.12.01. | 105.26 KB | M1, M2 | Média- és Oktatásinformatika Tanszék | |
Számítógépes grafika | 2017.12.01. | 122.91 KB | M1 | Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék | |
Számításelmélet és logika | 2017.12.01. | 117.67 KB | M1 | Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék | |
WEB-fejlesztés 2 | 2017.12.01. | 113.16 KB | M1, M2 | Média- és Oktatásinformatika Tanszék | |
Számítógépes alapismeretek | 2017.12.01. | 79.98 KB | M1, M2 | Média- és Oktatásinformatika Tanszék | |
Programozási alapismeretek | 2017.12.01. | 105.45 KB | M1, M2 | Média- és Oktatásinformatika Tanszék | |
WEB-fejlesztés 1 | 2017.12.01. | 113.1 KB | M1, M2 | Média- és Oktatásinformatika Tanszék |
A kapcsolódó tantervi hálók a https://www.inf.elte.hu/tantervihalok címen találhatóak.